InfoRESERVATION
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 7월 준성수기 | 7월 성수기 | 극성수기 | 8월 성수기 | 8월 성수기 2 | 8월 준성수기 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 189,000 | 209,000 | 279,000 | 169,000 | 279,000 | 279,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 |
| 102호(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 139,000 | 229,000 | 229,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 |
| 201호(오션뷰,개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | 129,000 | 239,000 | 239,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 |
| 202호(오션뷰,개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | 129,000 | 239,000 | 239,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 |
| 203호(오션뷰,개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | 129,000 | 239,000 | 239,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 타월, 단체, 와이파이, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(오션뷰) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | |
| 비수기2 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | ||
| 7월 준성수기 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | ||
| 7월 성수기 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
| 8월 성수기 | 189,000 | 209,000 | 279,000 | ||
| 8월 성수기 2 | 169,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 8월 준성수기 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 102호(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 7월 준성수기 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 7월 성수기 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 8월 성수기 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 8월 성수기 2 | 139,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 8월 준성수기 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 201호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 7월 준성수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 7월 성수기 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 8월 성수기 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 8월 성수기 2 | 129,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 8월 준성수기 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 7월 준성수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 7월 성수기 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 8월 성수기 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 8월 성수기 2 | 129,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 8월 준성수기 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 203호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 7월 준성수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 7월 성수기 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 8월 성수기 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 8월 성수기 2 | 129,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 8월 준성수기 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 타월, 단체, 와이파이, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 바다전망
예약안내
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 20세 이상
- 아동: 36개월 이상~20세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
영유아 인원 포함 여부 : 영유아 인원수에 미포함
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인 20,000원, 3~4인 30,000원 /인원 추가시 1인당 5천원 추가(1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~22:00
- 이용 시간: ~22:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 객실: 201,202호,203호
- 바베큐 형태: 전기그릴
- 이용 요금: 15,000원(1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 제한없음
- 이용 시간: 제한없음
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
[공용수영장]
- 운영 기간: 7월 ~ 8월
- 온도: 냉수
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 이용 복장: 자율복장
- 수영장 크기: 9m x 3m x 1m
※ 어린이는 반드시 보호자 동반 시 이용 가능
※ 음주 후 입장 불가, 대형튜브 사용 자제
[부대시설]
- 펜션 앞 방파제에서 낚시 가능
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 매점: 9~22시, 판매 품목: 컵라면, 과자, 음료
- 스카이타워 차량 41분
- 아쿠아플라넷 차량 44분
- 오동도 차량 44분
- 돌산공원 차량 44분
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
※ 예약 인원 초과 시 사전 연락 요망
※ 반려동물 입실 불가 펜션에 동반 시 입실 거부 및 환불 불가
※ 시설물 훼손,분실 시 투숙객 배상 책임
※ 객실 내 직화 조리 및 개인 취사도구 반입 금지
※ 객실 내 흡연 금지, 지정 장소 이용
※ 무분별한 오락,음주,고성방가 금지
※ 다음 이용 고객을 위해 입실, 퇴실 시간을 준수해 주시기 바랍니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


070-4630-6475